
Acreditación
MISIÓN
Formar profesionales íntegros, humanísticos y competitivos que contribuyan al desarrollo sostenible regional y nacional
VISIÓN
Universidad licenciada con un sólido posicionamiento regional.
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA - LETRA QUE IDENTIFICA A LA ESCUELA
- S = SISTEMAS
- ME = MECÁNICA
- C = CIVIL
- PS = PSICOLOGÍA
- ENF = ENFERMERÍA
- OD = ODONTOLOGÍA
- A = AGRONÓMICA
- AM = AMBIENTAL
- ARQ = ARQUITECTURA
Material de las Capacitaciones
Matriz de Tributación - Plan de Estudios
Cronograma de Nuevas Capacitaciones
Jun 2023
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CONSULTENOS
PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
N° | CUI | ESCUELA PROFESIONAL | N° REPORTE | FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU PRÓXIMO AVANCE |
---|---|---|---|---|
01 | 170800340 | Odontología | 5° REPORTE | 23 de Julio del 2019 |
02 | 170800343 | Enfermería | 5° REPORTE | 25 de Julio del 2019 |
03 | 170800428 | Psicología | 5° REPORTE | 25 de Julio del 2019 |
04 | 170800338 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 5° REPORTE | 25 de Julio del 2019 |
05 | 170800339 | Ingeniería Ambiental | 5° REPORTE | 27 de Julio del 2019 |
06 | 170800426 | Ingeniería Agronómica | 5° REPORTE | 27 de Julio del 2019 |
07 | 170800344 | Ingeniería Civil | 4° REPORTE | 27 de Julio del 2019 |
08 | 170800341 | Arquitectura | 4° REPORTE | 27 de Julio del 2019 |
Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación
RPC: (+051) 953502298
RPC: (+051) 953502279
Horario de atención telefónica:
Lunes a Viernes de 08:00 a.m a 01:00 p.m y 03:00 p.m a 06:30 p.m
Campus San Antonio S/N (1er Piso Ex Escuela de Posgrado)
Horario Presencial
(Lunes a Viernes) Atención Mañana de 08:00 a.m a 01:00 p.m y Tardes de 03:00 p.m a 06:30 p.m
@OCUAUJCM
Gmail OCUA