Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación
UNIVERSIDADES CON LICENCIAMIENTO EN EL PERÚ
SON 71 UNIVERSIDADES
N° | UNIVERSIDADES CON LICENCIAMIENTO EN EL PERÚ |
---|---|
1 | Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) |
2 | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) |
3 | Universidad de Lima (UL) |
4 | Universidad del Pacífico (UP) |
5 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) |
6 | Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) |
7 | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) |
8 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) |
9 | Universidad Ricardo Palma (URP) |
10 | Universidad de Piura (UDEP) |
11 | Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) |
12 | Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) |
13 | Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) |
14 | Universidad San Martín de Porres (USMP) |
15 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) |
16 | Universidad Nacional José María Arguedas de Apurímac (UNAJMA) |
17 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
18 | Universidad Marcelino Champagnat (UMCH) |
19 | Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) |
20 | Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP) |
21 | Universidad Privada del Norte (UPN) |
22 | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
23 | Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) |
24 | Universidad Privada de Tacna (UPT) |
25 | Universidad Andina del Cusco (UAC) |
26 | Universidad Nacional del Altiplano (UNA) |
27 | Universidad Católica de Santa María (UCSM) |
28 | Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) |
29 | Universidad Nacional de Jaén (UNJ) |
30 | Universidad La Salle |
31 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) |
32 | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNISCJSA) |
33 | Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) |
34 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) |
35 | Universidad ESAN |
36 | Universidad Científica del Sur (UCSUR) |
37 | Universidad Nacional de Barranca |
38 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) |
39 | Universidad Peruana Unión (UPeU) |
40 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann |
41 | Universidad Jaime Bausate y Meza |
42 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
43 | Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas |
44 | Universidad Nacional de Cajamarca |
45 | Universidad Autónoma del Perú |
46| | Escuela de Postgrado GERENS |
47 | Universidad Continental |
48 | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua |
49 | Universidad Nacional de Juliaca |
50 | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
51 | Universidad Nacional de Cañete (UNDC) |
52 | Universidad Católica Sedes Sapientiae |
53 | Universidad Nacional de Trujillo (UNT) |
54 | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía |
55 | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma |
56 | Universidad María Auxiliadora |
57 | Universidad Nacional de Ucayali |
58 | Universidad Le Cordon Bleu |
59 | Universidad Nacional Autónoma de Chota |
60 | Escuela de Postgrado Neumann Business School |
61 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo |
62 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana |
63 | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo |
64 | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
65 | Universidad Nacional del Centro del Perú |
66 | Universidad Nacional del Santa |
67 | Universidad Nacional de Frontera |
68 | Universidad Nacional de San Martín |
69 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
70 | Universidad Nacional de Piura |
71 | Universidad de Huánuco |
Para mayor información ingrese a la siguiente dirección:
Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación
RPC: (+051) 953502298
RPC: (+051) 953502279
Horario de atención telefónica:
Lunes a Viernes de 08:00 a.m a 01:00 p.m y 03:00 p.m a 06:30 p.m
Campus San Antonio S/N (1er Piso Ex Escuela de Posgrado)
Horario Presencial
(Lunes a Viernes) Atención Mañana de 08:00 a.m a 01:00 p.m y Tardes de 03:00 p.m a 06:30 p.m
@OCUAUJCM
Gmail OCUA